| Justbet Sportsbook 100% Sportsbook Bonus + 30% Gamblers Insurance justbet.cx |
MLB Baseball Betting Bet on MLB Baseball- Up to 20% Bonus sbgglobal.eu |
Bovada accept US Players 20% Instant Bonus and Free and fast Payouts bovada.lv |
2011 Milwaukee Brewers Schedule
Here at Online Sportsbook Network you will see the complete season schedule for the Milwaukee Brewers. Each year, Online Sportsbook Network will be updating this site with the current Brewers games and all live MLB Baseball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other MLB Baseball teams schedules and up to date odds for this MLB season.
| Date | Opponent | Time |
| 31-Mar | @ Cincinnati Reds | 2:10 PM |
| 2-Apr | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 3-Apr | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 4-Apr | Atlanta Braves | 2:10 PM |
| 5-Apr | Atlanta Braves | 8:10 PM |
| 6-Apr | Atlanta Braves | 8:10 PM |
| 7-Apr | Atlanta Braves | 1:40 PM |
| 8-Apr | Chicago Cubs | 8:10 PM |
| 9-Apr | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 10-Apr | Chicago Cubs | 2:10 PM |
| 12-Apr | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 13-Apr | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 14-Apr | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 15-Apr | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 16-Apr | @ Washington Nationals | 1:05 PM |
| 17-Apr | @ Washington Nationals | 1:35 PM |
| 18-Apr | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 19-Apr | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 20-Apr | @ Philadelphia Phillies | 1:05 PM |
| 22-Apr | Houston Astros | 8:10 PM |
| 23-Apr | Houston Astros | 7:10 PM |
| 24-Apr | Houston Astros | 2:10 PM |
| 25-Apr | Cincinnati Reds | 8:10 PM |
| 26-Apr | Cincinnati Reds | 8:10 PM |
| 27-Apr | Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 29-Apr | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 30-Apr | @ Houston Astros | 7:05 PM |
| 1-May | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 2-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 3-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 4-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 5-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 6-May | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 7-May | @ St Louis Cardinals | 1:10 PM |
| 8-May | @ St Louis Cardinals | 2:15 PM |
| 9-May | San Diego Padres | 8:10 PM |
| 10-May | San Diego Padres | 8:10 PM |
| 11-May | San Diego Padres | 1:10 PM |
| 13-May | Pittsburgh Pirates | 8:10 PM |
| 14-May | Pittsburgh Pirates | 4:10 PM |
| 15-May | Pittsburgh Pirates | 2:10 PM |
| 16-May | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 17-May | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 18-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 19-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 20-May | Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 21-May | Colorado Rockies | 7:10 PM |
| 22-May | Colorado Rockies | 2:10 PM |
| 23-May | Washington Nationals | 8:10 PM |
| 24-May | Washington Nationals | 8:10 PM |
| 25-May | Washington Nationals | 1:10 PM |
| 27-May | San Francisco Giants | 8:10 PM |
| 28-May | San Francisco Giants | 4:10 PM |
| 29-May | San Francisco Giants | 2:10 PM |
| 30-May | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 31-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 1-Jun | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 3-Jun | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 4-Jun | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 5-Jun | @ Florida Marlins | 1:10 PM |
| 6-Jun | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 7-Jun | New York Mets | 8:10 PM |
| 8-Jun | New York Mets | 8:10 PM |
| 9-Jun | New York Mets | 8:10 PM |
| 10-Jun | St Louis Cardinals | 8:10 PM |
| 11-Jun | St Louis Cardinals | 7:10 PM |
| 12-Jun | St Louis Cardinals | 2:10 PM |
| 13-Jun | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 14-Jun | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 15-Jun | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 16-Jun | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 17-Jun | @ Boston Red Sox | 7:10 PM |
| 18-Jun | @ Boston Red Sox | 1:10 PM |
| 19-Jun | @ Boston Red Sox | 1:35 PM |
| 20-Jun | Tampa Bay Rays | 8:10 PM |
| 21-Jun | Tampa Bay Rays | 8:10 PM |
| 22-Jun | Tampa Bay Rays | 2:10 PM |
| 24-Jun | Minnesota Twins | 8:10 PM |
| 25-Jun | Minnesota Twins | 7:10 PM |
| 26-Jun | Minnesota Twins | 2:10 PM |
| 28-Jun | @ New York Yankees | 7:05 PM |
| 29-Jun | @ New York Yankees | 7:05 PM |
| 30-Jun | @ New York Yankees | 1:05 PM |
| 1-Jul | @ Minnesota Twins | 8:10 PM |
| 2-Jul | @ Minnesota Twins | 7:10 PM |
| 3-Jul | @ Minnesota Twins | 2:10 PM |
| 4-Jul | Arizona Diamondbacks | 4:10 PM |
| 5-Jul | Arizona Diamondbacks | 8:10 PM |
| 6-Jul | Arizona Diamondbacks | 2:10 PM |
| 7-Jul | Cincinnati Reds | 8:10 PM |
| 8-Jul | Cincinnati Reds | 8:10 PM |
| 9-Jul | Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 10-Jul | Cincinnati Reds | 2:10 PM |
| 14-Jul | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 15-Jul | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 16-Jul | @ Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 17-Jul | @ Colorado Rockies | 3:10 PM |
| 18-Jul | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 19-Jul | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 20-Jul | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 21-Jul | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 22-Jul | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 23-Jul | @ San Francisco Giants | |
| 24-Jul | @ San Francisco Giants | 4:05 PM |
| 26-Jul | Chicago Cubs | 8:10 PM |
| 27-Jul | Chicago Cubs | 8:10 PM |
| 28-Jul | Chicago Cubs | 2:10 PM |
| 29-Jul | Houston Astros | 8:10 PM |
| 30-Jul | Houston Astros | 7:10 PM |
| 31-Jul | Houston Astros | 2:10 PM |
| 1-Aug | St Louis Cardinals | 8:10 PM |
| 2-Aug | St Louis Cardinals | 8:10 PM |
| 3-Aug | St Louis Cardinals | 2:10 PM |
| 5-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 6-Aug | @ Houston Astros | 7:05 PM |
| 7-Aug | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 9-Aug | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 10-Aug | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 11-Aug | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 12-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:10 PM |
| 13-Aug | Pittsburgh Pirates | 7:10 PM |
| 14-Aug | Pittsburgh Pirates | 2:10 PM |
| 15-Aug | Los Angeles Dodgers | 8:10 PM |
| 16-Aug | Los Angeles Dodgers | 8:10 PM |
| 17-Aug | Los Angeles Dodgers | 8:10 PM |
| 18-Aug | Los Angeles Dodgers | 2:10 PM |
| 19-Aug | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 20-Aug | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 21-Aug | @ New York Mets | 1:10 PM |
| 22-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 23-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 24-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 12:35 PM |
| 26-Aug | Chicago Cubs | 8:10 PM |
| 27-Aug | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 28-Aug | Chicago Cubs | 2:10 PM |
| 30-Aug | St Louis Cardinals | 8:10 PM |
| 31-Aug | St Louis Cardinals | 8:10 PM |
| 1-Sep | St Louis Cardinals | 4:10 PM |
| 2-Sep | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 3-Sep | @ Houston Astros | 7:05 PM |
| 4-Sep | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 5-Sep | @ St Louis Cardinals | 4:15 PM |
| 6-Sep | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 7-Sep | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 8-Sep | Philadelphia Phillies | 8:10 PM |
| 9-Sep | Philadelphia Phillies | 8:10 PM |
| 10-Sep | Philadelphia Phillies | 7:10 PM |
| 11-Sep | Philadelphia Phillies | 2:10 PM |
| 13-Sep | Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 14-Sep | Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 16-Sep | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 17-Sep | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 18-Sep | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 19-Sep | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 20-Sep | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 21-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 23-Sep | Florida Marlins | 8:10 PM |
| 24-Sep | Florida Marlins | 7:10 PM |
| 25-Sep | Florida Marlins | 2:10 PM |
| 26-Sep | Pittsburgh Pirates | 8:10 PM |
| 27-Sep | Pittsburgh Pirates | 8:10 PM |
| 28-Sep | Pittsburgh Pirates | 8:10 PM |
All times are Eastern
Be sure to check back with Online Sportsbook Network for all your MLB betting needs, MLB handicapping, and predictions, the only baseball website you’ll need for the 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all MLB odds on Milwaukee Brewers up and tons of futures bets, you will also find MLB lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the MLB World Series!
